KOHOUT KULOVÝ 2-DÍL GG, nerez
DN | d | Rp | L | H | I |
8 | 11,6 | 1/4" | 50 | 47 | 100 |
10 | 12,7 | 3/8" | 50 | 48 | 100 |
15 | 15 | 1/2" | 60 | 50 | 100 |
20 | 20 | 3/4" | 70 | 58 | 125 |
25 | 25,4 | 1" | 83 | 70 | 150 |
32 | 32 | 11/4" | 97 | 80 | 150 |
40 | 38 | 11/2" | 110 | 90 | 180 |
50 | 50,8 | 2" | 134 | 98 | 185 |
NEREZOVÝ KULOVÝ KOHOUT S PLNÝM PRŮTOKEM, TŘÍDÍLNÝ, NAVAŘOVACÍ
DN | vnější průměr připojovacího nátrubku / síla stěny | d | L | H | W | C | Kroutící moment (Nm) |
15 | 22/4 | 15 | 67 | 59 | 105 | 18 | 5 |
20 | 27/4 | 20 | 77 | 65 | 125 | 25 | 8 |
25 | 35/4 | 25 | 87 | 67 | 125 | 21 | 10 |
32 | 41/4 | 32 | 96 | 80 | 150 | 21 | 15 |
40 | 49/4 | 38 | 112 | 90 | 155 | 21 | 22 |
50 | 57/4 | 48 | 139 | 99 | 155 | 35 | 26 |
65 | 77/7.5 | 65 | 168 | 145 | 250 | 44 | 45 |
80 | 91/6 | 78 | 200 | 135 | 230 | 44 | 78 |
POZNÁMKA: rozměr "d" je vnitřní průměr těla ventilu.