TŘMEN KRÁTKÝ, nerez
Ø A | B | C | kg | Ø A | B | C | kg |
18 | 30 | M6 | 0,028 | 256 | 50 | M12 | 0,742 |
22 | 30 | M6 | 0,028 | 306 | 50 | M16 | 1,52 |
25 | 30 | M6 | 0,03 | 354 | 50 | M16 | 1,716 |
28 | 30 | M6 | 0,033 | 406 | 50 | M16 | 1,929 |
34 | 30 | M6 | 0,034 | 506 | 50 | M16 | 2,333 |
40 | 30 | M8 | 0,072 | ||||
44,5 | 30 | M8 | 0,077 | 21,3 | 30 | M6 | 0,028 |
52 | 30 | M8 | 0,086 | 26,9 | 30 | M6 | 0,033 |
57 | 30 | M8 | 0,089 | 33,7 | 30 | M6 | 0,034 |
70 | 30 | M8 | 0,103 | 42,4 | 30 | M8 | 0,076 |
85 | 30 | M10 | 0,194 | 48,3 | 30 | M8 | 0,081 |
104 | 30 | M10 | 0,232 | 60,3 | 30 | M8 | 0,091 |
108 | 30 | M10 | 0,238 | 76,1 | 30 | M8 | 0,108 |
129 | 30 | M10 | 0,266 | 88,9 | 30 | M10 | 0,2 |
154 | 50 | M12 | 0,480 | 114,3 | 30 | M10 | 0,247 |
204 | 50 | M12 | 0,590 | 139,7 | 30 | M10 | 0,288 |
168,3 | 50 | M12 | 0,514 | ||||
219,1 | 50 | M12 | 0,616 |
TŘMEN DLOUHÝ, nerez
Ø A | B | C | kg | Ø A | B | C | kg |
18 | 80 | M6 | 0,0502 | 256 | 80 | M12 | 0,84 |
22 | 80 | M6 | 0,0502 | 306 | 80 | M16 | 2,72 |
25 | 80 | M6 | 0,0522 | 354 | 80 | M16 | 2,92 |
28 | 80 | M6 | 0,0522 | 406 | 80 | M16 | 3,1 |
34 | 80 | M6 | 0,0562 | 506 | 80 | M16 | 3,53 |
40 | 80 | M6 | 0,0942 | ||||
44,5 | 80 | M8 | 0,117 | 21,3 | 80 | M6 | 0,0502 |
52 | 80 | M8 | 0,126 | 26,9 | 80 | M6 | 0,0522 |
57 | 80 | M8 | 0,129 | 33,7 | 80 | M6 | 0,0562 |
70 | 80 | M8 | 0,143 | 42,4 | 80 | M8 | 0,116 |
85 | 80 | M10 | 0,256 | 48,3 | 80 | M8 | 0,121 |
104 | 80 | M10 | 0,294 | 60,3 | 80 | M8 | 0,131 |
108 | 80 | M10 | 0,3 | 76,1 | 80 | M8 | 0,148 |
129 | 80 | M10 | 0,33 | 88,9 | 80 | M10 | 0,262 |
154 | 80 | M12 | 0,57 | 114,3 | 80 | M10 | 0,309 |
204 | 80 | M12 | 0,68 |