TŘMEN KRÁTKÝ, nerez

| Ø A | B | C | kg | Ø A | B | C | kg | |
| 18 | 30 | M6 | 0,03 | 256 | 50 | M12 | 0,74 | |
| 22 | 30 | M6 | 0,03 | 306 | 50 | M16 | 1,52 | |
| 25 | 30 | M6 | 0,03 | 354 | 50 | M16 | 1,72 | |
| 28 | 30 | M6 | 0,03 | 406 | 50 | M16 | 1,93 | |
| 34 | 30 | M6 | 0,03 | 506 | 50 | M16 | 2,33 | |
| 40 | 30 | M8 | 0,07 | |||||
| 44,5 | 30 | M8 | 0,08 | 21,3 | 30 | M6 | 0,03 | |
| 52 | 30 | M8 | 0,09 | 26,9 | 30 | M6 | 0,033 | |
| 57 | 30 | M8 | 0,09 | 33,7 | 30 | M6 | 0,03 | |
| 70 | 30 | M8 | 0,10 | 42,4 | 30 | M8 | 0,08 | |
| 85 | 30 | M10 | 0,19 | 48,3 | 30 | M8 | 0,08 | |
| 104 | 30 | M10 | 0,23 | 60,3 | 30 | M8 | 0,09 | |
| 108 | 30 | M10 | 0,24 | 76,1 | 30 | M8 | 0,11 | |
| 129 | 30 | M10 | 0,27 | 88,9 | 30 | M10 | 0,20 | |
| 154 | 50 | M12 | 0,48 | 114,3 | 30 | M10 | 0,25 | |
| 204 | 50 | M12 | 0,59 | 139,7 | 30 | M10 | 0,29 | |
| 168,3 | 50 | M12 | 0,51 | |||||
| 219,1 | 50 | M12 | 0,62 |
TŘMEN DLOUHÝ, nerez

| Ø A | B | C | kg | Ø A | B | C | kg | |
| 18 | 80 | M6 | 0,05 | 256 | 80 | M12 | 0,84 | |
| 22 | 80 | M6 | 0,05 | 306 | 80 | M16 | 2,72 | |
| 25 | 80 | M6 | 0,05 | 354 | 80 | M16 | 2,92 | |
| 28 | 80 | M6 | 0,05 | 406 | 80 | M16 | 3,10 | |
| 34 | 80 | M6 | 0,06 | 506 | 80 | M16 | 3,53 | |
| 40 | 80 | M8 | 0,09 | |||||
| 44,5 | 80 | M8 | 0,12 | 21,3 | 80 | M6 | 0,05 | |
| 52 | 80 | M8 | 0,13 | 26,9 | 80 | M6 | 0,05 | |
| 57 | 80 | M8 | 0,13 | 33,7 | 80 | M6 | 0,06 | |
| 70 | 80 | M8 | 0,14 | 42,4 | 80 | M8 | 0,12 | |
| 85 | 80 | M10 | 0,26 | 48,3 | 80 | M8 | 0,12 | |
| 104 | 80 | M10 | 0,29 | 60,3 | 80 | M8 | 0,13 | |
| 108 | 80 | M10 | 0,30 | 76,1 | 80 | M8 | 0,15 | |
| 129 | 80 | M10 | 0,33 | 88,9 | 80 | M10 | 0,26 | |
| 154 | 80 | M12 | 0,57 | 114,3 | 80 | M10 | 0,31 | |
| 204 | 80 | M12 | 0,68 |
Údaje o hmotnosti uvedené v katalogu jsou pouze orientační .