T-KUS VARNÝ, nerez

| Ø | D1 | H | L | kg | 
| 22 x 1,5 | 22 | 13 | 80 | 0,06 | 
| 28 x 1,5 | 28 | 16 | 100 | 0,09 | 
| 34 x 1,5 | 34 | 19 | 110 | 0,12 | 
| 40 x 1,5 | 40 | 22,5 | 120 | 0,15 | 
| 45 x 2 | 45 | 25,7 | 120 | 0,2 | 
| 52 x 1,5 | 52 | 28,5 | 140 | 0,24 | 
| 52 x 2 | 52 | 28,5 | 140 | |
| 54 x 2 | 54 | 29,5 | 140 | |
| 57 x 2 | 57 | 31 | 140 | |
| 57 x 2,5 | 57 | 31 | 140 | |
| 70 x 1,5 | 70 | 38 | 160 | |
| 70 x 2 | 70 | 38 | 160 | 0,46 | 
| 84 x 2 | 84 | 45 | 180 | 0,6 | 
| 85 x 2 | 85 | 45,5 | 180 | 0,68 | 
| 101,6 x 2 | 101,6 | 53,8 | 300 | 0,185 | 
| 104 x 2 | 104 | 55 | 300 | 0,92 | 
| 129 x 2 | 129 | 375 | ||
| 154 x 2 | 154 | |||
| 21,3 x 1,5 | 21,3 | 12,7 | 80 | 0,06 | 
| 26,9 x 1,5 | 26,9 | 15,5 | 100 | 0,08 | 
| 33,7 x 2 | 33,7 | 18,8 | 110 | 0,11 | 
| 42,4 x 2 | 42,4 | 23,7 | 120 | 0,13 | 
| 48,3 x 2 | 48,3 | 26,6 | 120 | 0,24 | 
| 60,3 x 2 | 60,3 | 32,6 | 140 | 0,37 | 
| 76,1 x 2 | 76,1 | 41,1 | 160 | 0,42 | 
| 76,1 x 2,5 | 76,1 | 41,1 | 160 | |
| 88,9 x 2 | 88,9 | 47,4 | 180 | 0,7 | 
| 88,9 x 2,5 | 88,9 | 47,4 | 180 | 1,3 | 
| 114,3 x 2 | 114,3 | 60,1 | 300 | |
| 114,3 x 2,5 | 114,3 | 60,1 | 300 | 
POTRUBNÍ KŘÍŽE, nerez
OBJ.ČÍS.
3004 340

| Ø | D1 | H | L | kg | 
| 22 x 1,5 | 22 | 13 | 80 | 0,1 | 
| 28 x 1,5 | 28 | 16 | 100 | 0,12 | 
| 34 x 1,5 | 34 | 19 | 110 | 0,18 | 
| 40 x 1,5 | 40 | 22,5 | 120 | 0,24 | 
| 45 x 2 | 45 | 25,7 | 120 | 0,29 | 
| 52 x 1,5 | 52 | 28,5 | 140 | 0,31 | 
| 52 x 2 | 52 | 28,5 | 140 | |
| 54 x 2 | 54 | 29,5 | 140 | |
| 57 x 2 | 57 | 31 | 140 | |
| 57 x 2,5 | 57 | 31 | 140 | |
| 70 x 1,5 | 70 | 38 | 160 | |
| 70 x 2 | 70 | 38 | 160 | 0,46 | 
| 84 x 2 | 84 | 45 | 180 | 0,62 | 
| 85 x 2 | 85 | 45,5 | 180 | 0,68 | 
| 21,3 x 1,5 | 21,3 | 12,7 | 80 | 0,09 | 
| 26,9 x 1,5 | 26,9 | 15,5 | 100 | 0,1 | 
| 33,7 x 2 | 33,7 | 18,8 | 110 | 0,15 | 
| 42,4 x 2 | 42,4 | 23,7 | 120 | 0,2 | 
| 48,3 x 2 | 48,3 | 26,6 | 120 | 0,3 | 
| 60,3 x 2 | 60,3 | 32,6 | 140 | 0,4 | 
| 76,1 x 2 | 76,1 | 41,1 | 160 | 0,5 | 
| 76,1 x 2,5 | 76,1 | 41,1 | 160 | |
| 88,9 x 2 | 88,9 | 47,4 | 180 | 0,7 | 
| 88,9 x 2,5 | 88,9 | 47,4 | 180 | 
T-KUS VARNÝ REDUKOVANÝ, nerez

| Ø | D1 | D2 | L | kg | Ø | D1 | D2 | L | kg | Ø | D1 | D2 | L | kg | ||
| 28/22 x 1,5 | 28 | 22 | 100 | 0,09 | 85/52 x 2 | 85 | 52 | 180 | 0,69 | 26,9/21,3 x 1,5 | 26,9 | 21,3 | 100 | |||
| 34/22 x 1,5 | 34 | 22 | 110 | 0,12 | 85/54 x 2 | 85 | 54 | 180 | 0,68 | 33,7/21,3 x 1,5 | 33,7 | 21,3 | 110 | |||
| 34/28 x 1,5 | 34 | 28 | 110 | 0,12 | 85/57 x 2 | 85 | 57 | 180 | 0,68 | 33,7/26,9 x 1,5 | 33,7 | 26,9 | 110 | |||
| 40/22 x 1,5 | 40 | 22 | 120 | 0,15 | 85/70 x 2 | 85 | 70 | 180 | 0,68 | 42,4/21,3 x 1,5 | 42,4 | 21,3 | 120 | |||
| 40/28 x 1,5 | 40 | 28 | 120 | 0,15 | 104/34 x 2 | 104 | 34 | 200 | 1 | 42,4/26,9 x 1,5 | 42,4 | 26,9 | 120 | |||
| 40/34 x 1,5 | 40 | 34 | 120 | 0,15 | 104/40 x 2 | 104 | 40 | 200 | 1 | 42,4/33,7 x 2 | 42,4 | 33,7 | 120 | |||
| 45/34 x 2 | 45 | 34 | 120 | 104/45 x 2 | 104 | 45 | 200 | 1 | 48,3/21,3 x 1,5 | 48,3 | 21,3 | 120 | ||||
| 45/40 x 2 | 45 | 40 | 120 | 104/52 x 2 | 104 | 52 | 200 | 1 | 48,3/26,9 x 1,5 | 48,3 | 26,9 | 120 | ||||
| 52/22 x 1,5 | 52 | 22 | 140 | 0,24 | 104/54 x 2 | 104 | 54 | 200 | 1 | 48,3/33,7 x 2 | 48,3 | 33,7 | 120 | |||
| 52/28 x 1,5 | 52 | 28 | 140 | 0,24 | 104/57 x 2 | 104 | 57 | 200 | 1 | 48,3/42,4 x 2 | 48,3 | 42,4 | 120 | |||
| 52/34 x 1,5 | 52 | 34 | 140 | 0,24 | 104/70 x 2 | 104 | 70 | 200 | 0,97 | 60,3/33,7 x 2 | 60,3 | 33,7 | 140 | |||
| 52/40 x 1,5 | 52 | 40 | 140 | 104/84 x 2 | 104 | 84 | 200 | 0,97 | 60,3/42,4 x 2 | 60,3 | 42,4 | 140 | ||||
| 52/34 x 2 | 52 | 34 | 140 | 104/85 x 2 | 104 | 85 | 200 | 0,97 | 60,3/48,3 x 2 | 60,3 | 48,3 | 140 | ||||
| 52/40 x 2 | 52 | 40 | 140 | 129/34 x 2 | 129 | 34 | 300 | 76,1/33,7 x 2 | 76,1 | 33,7 | 160 | |||||
| 52/45 x 2 | 52 | 45 | 140 | 129/40 x 2 | 129 | 40 | 300 | 76,1/42,4 x 2 | 76,1 | 42,4 | 160 | |||||
| 52/34 x 2 | 54 | 34 | 140 | 129/45 x 2 | 129 | 45 | 300 | 76,1/48,3 x 2 | 76,1 | 48,3 | 160 | |||||
| 54/40 x 2 | 54 | 40 | 140 | 129/52 x 2 | 129 | 52 | 300 | 76,1/60,3 x 2 | 76,1 | 60,3 | 160 | |||||
| 54/45 x 2 | 54 | 45 | 140 | 129/54 x 2 | 129 | 54 | 300 | 88,9/33,7 x 2 | 88,9 | 33,7 | 180 | |||||
| 57/34 x 2 | 57 | 34 | 140 | 129/57 x 2 | 129 | 57 | 300 | 88,9/42,4 x 2 | 88,9 | 42,4 | 180 | |||||
| 57/40 x 2 | 57 | 40 | 140 | 129/70 x 2 | 129 | 70 | 300 | 88,9/48,3 x 2 | 88,9 | 48,3 | 180 | |||||
| 57/45 x 2 | 57 | 45 | 140 | 129/84 x 2 | 129 | 84 | 300 | 88,9/60,3 x 2 | 88,9 | 60,3 | 180 | |||||
| 57/52 x 2 | 57 | 52 | 140 | 129/85 x 2 | 129 | 85 | 300 | 88,9/76,1 x 2 | 88,9 | 76,1 | 180 | |||||
| 70/22 x 1,5 | 70 | 22 | 160 | 129/104 x 2 | 129 | 104 | 300 | 88,9/76,1 x 2,5 | 88,9 | 76,1 | 180 | |||||
| 70/28 x 1,5 | 70 | 28 | 160 | 154/34 x 2 | 154 | 34 | 300 | 114,3/33,7 x 2 | 114,3 | 33,7 | 300 | |||||
| 70/34 x 1,5 | 70 | 34 | 160 | 154/40 x 2 | 154 | 40 | 300 | 114,3/42,4 x 2 | 114,3 | 42,4 | 300 | |||||
| 70/40 x 1,5 | 70 | 40 | 160 | 154/45 x 2 | 154 | 45 | 300 | 114,3/48,3 x 2 | 114,3 | 48,3 | 300 | |||||
| 70/45 x 1,5 | 70 | 45 | 160 | 154/52 x 2 | 154 | 52 | 300 | 114,3/60,3 x 2 | 114,3 | 60,3 | 300 | |||||
| 70/52 x 1,5 | 70 | 52 | 160 | 154/54 x 2 | 154 | 54 | 300 | 114,3/76,1 x 2 | 114,3 | 76,1 | 300 | |||||
| 70/54 x 1,5 | 70 | 54 | 160 | 154/57 x 2 | 154 | 57 | 300 | 114,3/76,1 x 2,5 | 114,3 | 88,9 | 300 | |||||
| 70/57 x 1,5 | 70 | 57 | 160 | 154/70 x 2 | 154 | 70 | 300 | 114,3/88,9 x 2 | 114,3 | 76,1 | 300 | |||||
| 70/34 x 2 | 70 | 34 | 160 | 0,47 | 154/84 x 2 | 154 | 84 | 300 | 114,3/88,9 x 2,5 | 114,3 | 88,9 | 300 | ||||
| 70/40 x 2 | 70 | 40 | 160 | 0,46 | 154/85 x 2 | 154 | 85 | 300 | 139,7/33,7 x 2 | 139,7 | 33,7 | 300 | ||||
| 70/45 x 2 | 70 | 45 | 160 | 0,46 | 154/104 x 2 | 154 | 104 | 400 | 139,7/42,4 x 2 | 139,7 | 42,4 | 300 | ||||
| 70/52 x 2 | 70 | 52 | 160 | 0,46 | 154/129 x 2 | 154 | 129 | 400 | 139,7/48,3 x 2 | 139,7 | 48,3 | 300 | ||||
| 70/54 x 2 | 70 | 54 | 160 | 139,7/60,3 x 2 | 139,7 | 60,3 | 300 | |||||||||
| 70/57 x 2 | 70 | 57 | 160 | 139,7/76,1 x 2 | 139,7 | 76,1 | 300 | |||||||||
| 84/34 x 2 | 84 | 34 | 180 | 139,7/76,1 x 2,5 | 139,7 | 88,9 | 300 | |||||||||
| 84/40 x 2 | 84 | 40 | 180 | 139,7/88,9 x 2 | 139,7 | 114,3 | 300 | |||||||||
| 84/45 x 2 | 84 | 45 | 180 | 139,7/88,9 x 2,5 | 139,7 | 76,1 | 300 | |||||||||
| 84/52 x 2 | 84 | 52 | 180 | 139,7/114,3 x 2 | 139,7 | 88,9 | 400 | |||||||||
| 84/54 x 2 | 84 | 54 | 180 | 139,7/114,3 x 2,5 | 139,7 | 114,3 | 400 | |||||||||
| 84/57 x 2 | 84 | 57 | 180 | |||||||||||||
| 84/70 x 2 | 84 | 70 | 180 | |||||||||||||
| 85/34 x 2 | 85 | 34 | 180 | 0,70 | ||||||||||||
| 85/40 x 2 | 85 | 40 | 180 | 0,70 | ||||||||||||
| 85/45 x 2 | 85 | 45 | 180 | 0,70 | 
 
						 
                 
                