TOČIVÁ PŘÍRUBA DIN 2641 PN6, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 |
10/14 | 75 | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 50 |
10/17,2 | 75 | 19 | 10 | 2 | 4 | 11 | 50 |
10/18* | 75 | 20 | 10 | 2 | 4 | 11 | 50 |
15/20 | 80 | 22 | 10 | 2 | 4 | 11 | 55 |
15/21,3 | 80 | 24 | 10 | 2 | 4 | 11 | 55 |
15/22* | 80 | 24 | 10 | 2 | 4 | 11 | 55 |
20/25 | 90 | 28 | 10 | 2 | 4 | 11 | 65 |
20/26,9 | 90 | 30 | 10 | 2 | 4 | 11 | 65 |
20/28* | 90 | 31 | 10 | 2 | 4 | 11 | 65 |
25/30 | 100 | 33 | 12 | 3 | 4 | 11 | 75 |
25/33,7 | 100 | 36 | 12 | 3 | 4 | 11 | 75 |
32/38 | 120 | 42 | 12 | 3 | 4 | 14 | 90 |
32/40* | 120 | 44 | 12 | 3 | 4 | 14 | 90 |
32/42,4 | 120 | 46 | 12 | 3 | 4 | 14 | 90 |
40/44,50 | 130 | 50 | 12 | 3 | 4 | 14 | 100 |
40/48,3 | 130 | 54 | 12 | 3 | 4 | 14 | 100 |
50/52* | 140 | 57 | 12 | 3 | 4 | 14 | 110 |
50/57 | 140 | 62 | 12 | 3 | 4 | 14 | 110 |
50/60,3 | 140 | 65 | 12 | 3 | 4 | 14 | 110 |
65/70* | 160 | 75 | 12 | 3 | 4 | 14 | 130 |
65/76,1 | 160 | 81 | 12 | 3 | 4 | 14 | 130 |
80/85* | 190 | 90 | 14 | 3 | 4 | 18 | 150 |
80/88,9 | 190 | 94 | 14 | 3 | 4 | 18 | 150 |
100/104* | 210 | 109 | 14 | 3 | 4 | 18 | 170 |
100/108 | 210 | 113 | 14 | 3 | 4 | 18 | 170 |
100/114,3 | 210 | 119 | 14 | 3 | 4 | 18 | 170 |
125/129* | 240 | 134 | 14 | 3 | 8 | 18 | 200 |
125/133 | 240 | 138 | 14 | 3 | 8 | 18 | 200 |
125/139,7 | 240 | 145 | 14 | 3 | 8 | 18 | 200 |
150/154* | 265 | 159 | 14 | 3 | 8 | 18 | 225 |
150/159 | 265 | 164 | 14 | 3 | 8 | 18 | 225 |
150/168,3 | 265 | 173 | 14 | 3 | 8 | 18 | 225 |
200/204* | 320 | 210 | 16 | 3 | 8 | 18 | 280 |
200/219,1 | 320 | 225 | 16 | 3 | 8 | 18 | 280 |
* rozměry nejsou evedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
- do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
TOČIVÁ PŘÍRUBA DIN 2642 PN10, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 |
10/14 | 90 | 16 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
10/17,2 | 90 | 19 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
10/18* | 90 | 20 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
15/20 | 95 | 22 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
15/21,3 | 95 | 24 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
15/22* | 95 | 24 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
20/25 | 105 | 28 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 |
20/26,9 | 105 | 30 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 |
20/28* | 105 | 31 | 14 | 3 | 4 | 14 | 75 |
25/30 | 115 | 33 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |
25/33,7 | 115 | 36 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |
32/38 | 140 | 42 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 |
32/40* | 140 | 44 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 |
32/42,4 | 140 | 46 | 16 | 4 | 4 | 18 | 100 |
40/44,5 | 150 | 50 | 16 | 4 | 4 | 18 | 110 |
40/48,3 | 150 | 54 | 16 | 4 | 4 | 18 | 110 |
50/52* | 165 | 57 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 |
50/57 | 165 | 62 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 |
50/60,3 | 165 | 65 | 16 | 5 | 4 | 18 | 125 |
65/70* | 185 | 75 | 16 | 5 | 4 | 18 | 145 |
65/76,1 | 185 | 81 | 16 | 5 | 4 | 18 | 145 |
80/85* | 200 | 90 | 18 | 5 | 8 | 18 | 160 |
80/88,9 | 200 | 94 | 18 | 5 | 8 | 18 | 160 |
100/104* | 220 | 109 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 |
100/108 | 220 | 113 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 |
100/114,3 | 220 | 119 | 18 | 5 | 8 | 18 | 180 |
125/129* | 250 | 134 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 |
125/133 | 250 | 138 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 |
125/139,7 | 250 | 145 | 18 | 5 | 8 | 18 | 210 |
150/154* | 285 | 159 | 18 | 5 | 8 | 22 | 240 |
150/159 | 285 | 164 | 18 | 5 | 8 | 22 | 240 |
150/168,3 | 285 | 173 | 18 | 5 | 8 | 22 | 240 |
200/204* | 340 | 210 | 20 | 5 | 8 | 22 | 295 |
200/219,1 | 340 | 225 | 20 | 5 | 8 | 22 | 295 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
PLOCHÁ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA DIN 2573 PN6, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 |
10/14 | 75 | 14,5 | 12 | 4 | 11 | 50 |
10/17,2 | 75 | 17,7 | 12 | 4 | 11 | 50 |
10/18* | 75 | 18,3 | 12 | 4 | 11 | 50 |
15/20 | 80 | 21,0 | 12 | 4 | 11 | 55 |
15/21,3 | 80 | 22,0 | 12 | 4 | 11 | 55 |
15/22* | 80 | 22,4 | 12 | 4 | 11 | 55 |
20/25 | 90 | 26,0 | 14 | 4 | 11 | 65 |
20/26,9 | 90 | 27,6 | 14 | 4 | 11 | 65 |
20/28* | 90 | 28,5 | 14 | 4 | 11 | 65 |
25/30 | 100 | 31,0 | 14 | 4 | 11 | 75 |
25/33,7 | 100 | 34,4 | 14 | 4 | 11 | 75 |
32/38 | 120 | 39,0 | 16 | 4 | 14 | 90 |
32/40* | 120 | 40,5 | 16 | 4 | 14 | 90 |
32/42,4 | 120 | 43,1 | 16 | 4 | 14 | 90 |
40/44,5 | 130 | 45,5 | 16 | 4 | 14 | 100 |
40/48,3 | 130 | 49,0 | 16 | 4 | 14 | 100 |
50/52* | 140 | 52,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |
50/57 | 140 | 58,1 | 16 | 4 | 14 | 110 |
50/60,3 | 140 | 61,1 | 16 | 4 | 14 | 110 |
65/70* | 160 | 70,5 | 16 | 4 | 14 | 130 |
65/76,1 | 160 | 77,1 | 16 | 4 | 14 | 130 |
80/85* | 190 | 86,0 | 18 | 4 | 18 | 150 |
80/88,9 | 190 | 90,3 | 18 | 4 | 18 | 150 |
100/104* | 210 | 105,0 | 18 | 4 | 18 | 170 |
100/108 | 210 | 109,6 | 18 | 4 | 18 | 170 |
100/114,3 | 210 | 115,9 | 18 | 4 | 18 | 170 |
125/129* | 240 | 130,0 | 20 | 8 | 18 | 200 |
125/133 | 240 | 134,8 | 20 | 8 | 18 | 200 |
125/139,7 | 240 | 141,6 | 20 | 8 | 18 | 200 |
150/154 | 265 | 155,5 | 20 | 8 | 18 | 225 |
150/159 | 265 | 161,1 | 20 | 8 | 18 | 225 |
150/168,3 | 265 | 170,5 | 20 | 8 | 18 | 225 |
200/204* | 320 | 206,0 | 22 | 8 | 18 | 280 |
200/219,1 | 320 | 221,8 | 22 | 8 | 18 | 280 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
PLOCHÁ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA DIN 2576 PN10, nerez
Dn/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 |
10/14 | 90 | 14,5 | 14 | 4 | 14 | 60 |
10/17,2 | 90 | 17,7 | 14 | 4 | 14 | 60 |
10/18* | 90 | 18,3 | 14 | 4 | 14 | 60 |
15/20 | 95 | 21,0 | 14 | 4 | 14 | 65 |
15/21,3 | 95 | 22,0 | 14 | 4 | 14 | 65 |
15/22* | 95 | 22,4 | 14 | 4 | 14 | 65 |
20/25 | 105 | 26,0 | 16 | 4 | 14 | 75 |
20/26,9 | 105 | 27,6 | 16 | 4 | 14 | 75 |
20/28* | 105 | 28,5 | 16 | 4 | 14 | 75 |
25/30 | 115 | 31,0 | 16 | 4 | 14 | 85 |
25/33,7 | 115 | 34,4 | 16 | 4 | 14 | 85 |
32/38 | 140 | 39,0 | 16 | 4 | 18 | 100 |
32/40* | 140 | 40,5 | 16 | 4 | 18 | 100 |
32/42,4 | 140 | 43,1 | 16 | 4 | 18 | 100 |
40/44,5 | 150 | 45,5 | 16 | 4 | 18 | 110 |
40/48,3 | 150 | 49,0 | 16 | 4 | 18 | 110 |
50/52* | 165 | 52,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
50/57 | 165 | 58,1 | 18 | 4 | 18 | 125 |
50/60,3 | 165 | 61,1 | 18 | 4 | 18 | 125 |
65/70* | 185 | 70,5 | 18 | 4 | 18 | 145 |
65/76,1 | 185 | 77,1 | 18 | 4 | 18 | 145 |
80/85* | 200 | 86,0 | 20 | 8 | 18 | 160 |
80/88,9 | 200 | 90,3 | 20 | 8 | 18 | 160 |
100/104* | 220 | 105,0 | 20 | 8 | 18 | 180 |
100/108 | 220 | 109,6 | 20 | 8 | 18 | 180 |
100/114,3 | 220 | 115,9 | 20 | 8 | 18 | 180 |
125/129* | 250 | 130,0 | 22 | 8 | 18 | 210 |
125/133 | 250 | 134,8 | 22 | 8 | 18 | 210 |
125/139,7 | 250 | 141,6 | 22 | 8 | 18 | 210 |
150/154* | 285 | 155,5 | 22 | 8 | 22 | 240 |
150/159 | 285 | 161,1 | 22 | 8 | 22 | 240 |
150/168,3 | 285 | 170,5 | 22 | 8 | 22 | 240 |
200/204* | 340 | 206,0 | 24 | 8 | 22 | 295 |
200/219,1 | 340 | 221,8 | 24 | 8 | 22 | 295 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DIN 2527/B PN6, nerez
DN | D | F | počet otvorů | d | D1 |
10 | 75 | 12 | 4 | 11 | 50 |
15 | 80 | 12 | 4 | 11 | 55 |
20 | 90 | 14 | 4 | 11 | 65 |
25 | 100 | 14 | 4 | 11 | 75 |
32 | 120 | 14 | 4 | 14 | 90 |
40 | 130 | 14 | 4 | 14 | 100 |
50 | 140 | 14 | 4 | 14 | 110 |
65 | 160 | 14 | 4 | 14 | 130 |
80 | 190 | 16 | 4 | 18 | 150 |
100 | 210 | 16 | 4 | 18 | 170 |
125 | 240 | 18 | 8 | 18 | 200 |
150 | 265 | 18 | 8 | 18 | 225 |
200 | 320 | 20 | 8 | 18 | 280 |
do objednávky je nutné uvést normu a DN
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DIN 2527/B PN10, nerez
DN | D | F | počet otvorů | d | D1 |
DN 10-DN 150 použijí se rozměry PN 16 | |||||
200 | 340 | 24 | 8 | 22 | 295 |
do objednávky je nutné uvést normu a DN
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DIN 2527/B PN 16, nerez
DN | D | F | počet otvorů | d | D1 |
10 | 90 | 14 | 4 | 14 | 60 |
15 | 95 | 14 | 4 | 14 | 65 |
20 | 105 | 16 | 4 | 14 | 75 |
25 | 115 | 16 | 4 | 14 | 85 |
32 | 140 | 16 | 4 | 18 | 100 |
40 | 150 | 16 | 4 | 18 | 110 |
50 | 165 | 18 | 4 | 18 | 125 |
65 | 185 | 18 | 4 | 18 | 145 |
80 | 200 | 20 | 8 | 18 | 160 |
100 | 220 | 20 | 8 | 18 | 180 |
125 | 250 | 22 | 8 | 18 | 210 |
150 | 285 | 22 | 8 | 22 | 240 |
200 | 340 | 24 | 12 | 22 | 295 |
do objednávky je nutné uvést normu a DN
TOČIVÁ PRŘÍRUBA EN 1092-1 typ 02 PN6, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 |
10/17,2 | 75 | 21,0 | 12 | 3 | 4 | 11 | 50 |
10/18* | 75 | 21,8 | 12 | 3 | 4 | 11 | 50 |
15/21,3 | 80 | 25,0 | 12 | 3 | 4 | 11 | 55 |
15/22* | 80 | 25,7 | 12 | 3 | 4 | 11 | 55 |
20/26,9 | 90 | 31,0 | 14 | 4 | 4 | 11 | 65 |
20/28* | 90 | 32,1 | 14 | 4 | 4 | 11 | 65 |
25/33,7 | 100 | 38,0 | 14 | 4 | 4 | 11 | 75 |
32/40* | 120 | 43,5 | 16 | 5 | 4 | 14 | 90 |
32/42,4 | 120 | 46,0 | 16 | 5 | 4 | 14 | 90 |
40/44,5* | 130 | 49,2 | 16 | 5 | 4 | 14 | 100 |
40/48,3 | 130 | 53,0 | 16 | 5 | 4 | 14 | 100 |
50/52* | 140 | 56,7 | 16 | 5 | 4 | 14 | 110 |
50/57* | 140 | 61,7 | 16 | 5 | 4 | 14 | 110 |
50/60,3 | 140 | 65,0 | 16 | 5 | 4 | 14 | 110 |
65/70* | 160 | 74,9 | 16 | 6 | 4 | 14 | 130 |
65/76,1 | 160 | 81,0 | 16 | 6 | 4 | 14 | 130 |
80/85* | 190 | 90,1 | 18 | 6 | 4 | 18 | 150 |
80/88,9 | 190 | 94,0 | 18 | 6 | 4 | 18 | 150 |
100/104* | 210 | 109,5 | 18 | 6 | 4 | 18 | 170 |
100/114,3 | 210 | 120,0 | 18 | 6 | 4 | 18 | 170 |
125/129* | 240 | 134,3 | 20 | 6 | 8 | 18 | 200 |
125/139,7 | 240 | 145,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 200 |
150/154* | 265 | 159,7 | 20 | 6 | 8 | 18 | 225 |
150/168,3 | 265 | 174,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 225 |
200/204* | 320 | 210,5 | 22 | 6 | 8 | 18 | 280 |
200/219,1 | 320 | 226,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 280 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
TOČIVÁ PŘÍRUBA EN 1092-1 typ 02 PN10, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 |
10/17,2 | 90 | 21,0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
10/18* | 90 | 21,8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
15/21,3 | 95 | 25,0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
15/22* | 95 | 25,7 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
20/26,9 | 105 | 31,0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 75 |
20/28* | 105 | 32,1 | 16 | 4 | 4 | 14 | 75 |
25/33,7 | 115 | 38,0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |
32/40* | 140 | 43,5 | 18 | 5 | 4 | 18 | 100 |
32/42,4 | 140 | 47,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 100 |
40/44,5* | 150 | 49,2 | 18 | 5 | 4 | 18 | 110 |
40/48,3 | 150 | 53,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 110 |
50/52* | 165 | 56,7 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |
50/57* | 165 | 61,7 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |
50/60,3 | 165 | 65,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |
65/70* | 185 | 74,9 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 |
65/76,1 | 185 | 81,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 |
80/85* | 200 | 90,1 | 20 | 6 | 8 | 18 | 160 |
80/88,9 | 200 | 94,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 160 |
100/104* | 220 | 109,5 | 22 | 6 | 8 | 18 | 180 |
100/114,3 | 220 | 120,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 180 |
125/129* | 250 | 134,3 | 22 | 6 | 8 | 18 | 210 |
125/139,7 | 250 | 145,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 210 |
150/154* | 285 | 159,7 | 24 | 6 | 8 | 22 | 240 |
150/168,3 | 285 | 174,0 | 24 | 6 | 8 | 22 | 240 |
200/204* | 340 | 210,5 | 24 | 6 | 8 | 22 | 295 |
200/219,1 | 340 | 226,0 | 24 | 6 | 8 | 22 | 295 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
TOČIVÁ PŘÍRUBA EN 1092-1 typ 02PN16, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | f | počet otvorů | d | D1 |
10/17,2 | 90 | 21,0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
10/18* | 90 | 21,8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 60 |
15/21,3 | 95 | 25,0 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
15/22* | 95 | 25,7 | 14 | 3 | 4 | 14 | 65 |
20/26,9 | 105 | 31,0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 75 |
20/28* | 105 | 32,1 | 16 | 4 | 4 | 14 | 75 |
25/33,7 | 115 | 38,0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 85 |
32/40* | 140 | 43,5 | 18 | 5 | 4 | 18 | 100 |
32/42,4 | 140 | 47,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 100 |
40/44,5* | 150 | 49,2 | 18 | 5 | 4 | 18 | 110 |
40/48,3 | 150 | 53,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 110 |
50/52* | 165 | 56,7 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |
50/57* | 165 | 61,7 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |
50/60,3 | 165 | 65,0 | 18 | 5 | 4 | 18 | 125 |
65/70* | 185 | 74,9 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 |
65/76,1 | 185 | 81,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 |
80/85* | 200 | 90,1 | 20 | 6 | 8 | 18 | 160 |
80/88,9 | 200 | 94,0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 160 |
100/104* | 220 | 109,5 | 22 | 6 | 8 | 18 | 180 |
100/114,3 | 220 | 120,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 180 |
125/129* | 250 | 134,3 | 22 | 6 | 8 | 18 | 210 |
125/139,7 | 250 | 145,0 | 22 | 6 | 8 | 18 | 210 |
150/154* | 285 | 159,7 | 24 | 6 | 8 | 22 | 240 |
150/168,3 | 285 | 174,0 | 24 | 6 | 8 | 22 | 240 |
200/204* | 340 | 210,5 | 26 | 6 | 12 | 22 | 295 |
200/219,1 | 340 | 226,0 | 26 | 6 | 12 | 22 | 295 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
PLOCHÁ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA EN 1092-1 typ 01 PN6, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 |
10/17,2 | 75 | 18,0 | 12 | 4 | 11 | 50 |
10/18* | 75 | 18,3 | 12 | 4 | 11 | 50 |
15/21,3 | 80 | 22,0 | 12 | 4 | 11 | 55 |
15/22* | 80 | 22,4 | 12 | 4 | 11 | 55 |
20/26,9 | 90 | 27,5 | 14 | 4 | 11 | 65 |
20/28* | 90 | 28,5 | 14 | 4 | 11 | 65 |
25/33,7 | 100 | 34,5 | 14 | 4 | 11 | 75 |
32/40* | 120 | 40,5 | 16 | 4 | 14 | 90 |
32/42,4 | 120 | 43,5 | 16 | 4 | 14 | 90 |
40/44,5* | 130 | 45,0 | 16 | 4 | 14 | 100 |
40/48,3 | 130 | 49,5 | 16 | 4 | 14 | 100 |
50/52* | 140 | 52,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |
50/57* | 140 | 57,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |
50/60,3 | 140 | 61,5 | 16 | 4 | 14 | 110 |
65/70* | 160 | 70,5 | 16 | 4 | 14 | 130 |
65/76,1 | 160 | 77,5 | 16 | 4 | 14 | 130 |
80/85* | 190 | 86,0 | 18 | 4 | 18 | 150 |
80/88,9 | 190 | 90,5 | 18 | 4 | 18 | 150 |
100/104* | 210 | 105,0 | 18 | 4 | 18 | 170 |
100/114,3 | 210 | 116,0 | 18 | 4 | 18 | 170 |
125/129* | 240 | 130,0 | 20 | 8 | 18 | 200 |
125/139,7 | 240 | 141,5 | 20 | 8 | 18 | 200 |
150/154* | 265 | 155,5 | 20 | 8 | 18 | 225 |
150/168,3 | 265 | 170,5 | 20 | 8 | 18 | 225 |
200/204* | 320 | 206,0 | 22 | 8 | 18 | 280 |
200/219,1 | 320 | 221,5 | 22 | 8 | 18 | 280 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
PLOCHÁ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA EN 1092-1 typ 01 PN10, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 |
10/17,2 | 90 | 18,0 | 14 | 4 | 14 | 60 |
10/18* | 90 | 18,3 | 14 | 4 | 14 | 60 |
15/21,3 | 95 | 22 | 14 | 4 | 14 | 65 |
15/22* | 95 | 22,4 | 14 | 4 | 14 | 65 |
20/26,9 | 105 | 27,5 | 16 | 4 | 14 | 75 |
20/28* | 105 | 28,5 | 16 | 4 | 14 | 75 |
25/33,7 | 115 | 34,5 | 16 | 4 | 14 | 85 |
32/40* | 140 | 40,5 | 18 | 4 | 7518 | 100 |
32/42,4 | 140 | 43,5 | 18 | 4 | 18 | 100 |
40/44,5* | 150 | 45 | 18 | 4 | 18 | 110 |
40/48,3 | 150 | 49,5 | 18 | 4 | 18 | 110 |
50/52* | 165 | 52,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
50/57* | 165 | 57,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
50/60,3 | 165 | 61,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
65/70* | 185 | 70,5 | 20 | 8 | 18 | 145 |
65/76,1 | 185 | 77,5 | 20 | 8 | 18 | 145 |
80/85* | 200 | 86,0 | 20 | 8 | 18 | 160 |
80/88,9 | 200 | 90,5 | 22 | 8 | 18 | 160 |
100/104* | 220 | 105,0 | 22 | 8 | 18 | 180 |
100/114,3 | 220 | 116,0 | 22 | 8 | 18 | 180 |
125/129* | 250 | 130,0 | 22 | 8 | 18 | 210 |
125/139,7 | 250 | 141,5 | 22 | 8 | 18 | 210 |
150/154* | 285 | 155,5 | 24 | 8 | 22 | 240 |
150/168,3 | 285 | 170,5 | 24 | 8 | 22 | 240 |
200/204* | 340 | 206,0 | 24 | 8 | 22 | 295 |
200/219,1 | 340 | 221,5 | 24 | 8 | 22 | 295 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky
PLOCHÁ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA EN 1092-1 typ PN16, nerez
DN/Ø trubky | D | d1 | F | počet otvorů | d | D1 |
10/17,2 | 90 | 18,0 | 14 | 4 | 14 | 60 |
10/18* | 90 | 18,3 | 14 | 4 | 14 | 60 |
15/21,3 | 95 | 22,0 | 14 | 4 | 14 | 65 |
15/22* | 95 | 22,4 | 14 | 4 | 14 | 65 |
20/26,9 | 105 | 27,5 | 16 | 4 | 14 | 75 |
20/28* | 105 | 28,5 | 16 | 4 | 14 | 75 |
25/33,7 | 115 | 34,5 | 16 | 4 | 14 | 85 |
32/40* | 140 | 40,5 | 18 | 4 | 18 | 100 |
32/42,4 | 140 | 43,5 | 18 | 4 | 18 | 100 |
40/44,5* | 150 | 45,0 | 18 | 4 | 18 | 110 |
40/48,3 | 150 | 49,5 | 18 | 4 | 18 | 110 |
50/52* | 165 | 52,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
50/57* | 165 | 57,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
50/60,3 | 165 | 61,5 | 18 | 4 | 18 | 125 |
65/70* | 185 | 70,5 | 20 | 8 | 18 | 145 |
65/76,1 | 185 | 77,5 | 20 | 8 | 18 | 145 |
80/85* | 200 | 86,0 | 20 | 8 | 18 | 160 |
80/88,9 | 200 | 90,5 | 20 | 8 | 18 | 160 |
100/104* | 220 | 105,0 | 22 | 8 | 18 | 180 |
100/114,3 | 220 | 116,0 | 22 | 8 | 18 | 180 |
125/129* | 250 | 130,0 | 22 | 8 | 18 | 210 |
125/139,7 | 250 | 141,5 | 22 | 8 | 18 | 210 |
150/154* | 285 | 155,5 | 24 | 8 | 22 | 240 |
150/168,3 | 285 | 170,5 | 24 | 8 | 22 | 240 |
200/204* | 340 | 206,0 | 26 | 12 | 22 | 295 |
200/219,1 | 340 | 221,5 | 26 | 12 | 22 | 295 |
* rozměry nejsou uvedeny ve výše uvedené normě - jsou odvozeny
do objednávky je nutné uvést normu a DN/Ø trubky