OBJÍMKA, nerez

| Ø A | kg | Materiál pásovina | Šrouby |
| 12 | 0,04 | 20x2 | 2x M6x10 |
| 14 | 0,05 | 20x2 | 2x M6x16 |
| 16 | 0,06 | 20x2 | 2x M6x16 |
| 18 | 0,09 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 21,3/22 | 0,10 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 25 | 0,11 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 28 | 0,11 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 30/32 | 0,12 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 40 | 0,13 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 44,5 | 0,14 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 52/54 | 0,15 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 57 | 0,16 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 70 | 0,18 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 84/85 | 0,22 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 104 | 0,25 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 108 | 0,25 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 129 | 0,28 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 154/156 | 0,72 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 204/206 | 0,92 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 254/256 | 1,08 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 273 | 1,16 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 304/306 | 1,30 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 354/356 | 1,50 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 406 | 1,70 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 508 | 2,05 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 608 | 2,50 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 708 | 2,80 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 808 | 3,10 | 50x3 | 4x M8x40 |
| Ø A | kg | Materiál pásovina | Šrouby |
| 21,3 | 0,10 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 26,9 | 0,11 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 33,7 | 0,12 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 42,4 | 0,13 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 44,5 | 0,14 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 48,3 | 0,15 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 60,3 | 0,17 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 76,1 | 0,20 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 88,9 | 0,22 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 114,3 | 0,26 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 139,7 | 0,68 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 168,3 | 0,80 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 219,1 | 0,97 | 50x3 | 4x M8x40 |
| 323,9 | 1,40 | 50x3 | 4x M8x40 |
OBJÍMKA S TYČKOU, nerez

| Ø A | Ø d | kg | Materiál pásovina | Šrouby |
| 12 | 6 | 0,06 | 20x2 | 2x M6x10 |
| 14 | 6 | 0,06 | 20x2 | 2x M6x16 |
| 16 | 6 | 0,07 | 20x2 | 2x M6x16 |
| 18 | 8 | 0,09 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 21,3/22 | 8 | 0,12 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 25 | 8 | 0,13 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 28 | 8 | 0,13 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 30/32 | 8 | 0,14 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 40 | 8 | 0,15 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 44,5 | 8 | 0,16 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 52/54 | 8 | 0,17 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 57 | 8 | 0,17 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 70 | 10 | 0,22 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 84/85 | 10 | 0,26 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 104 | 12 | 0,32 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 108 | 12 | 0,32 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 129 | 12 | 0,33 | 25x3 | 2x M6x20 |
| Ø A | Ø d | kg | Materiál pásovina | Šrouby |
| 21,3 | 8 | 0,12 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 26,9 | 8 | 0,13 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 33,7 | 8 | 0,14 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 42,4 | 8 | 0,15 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 44,5 | 8 | 0,16 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 48,3 | 8 | 0,17 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 60,3 | 8 | 0,19 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 76,1 | 10 | 0,24 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 88,9 | 10 | 0,26 | 25x3 | 2x M6x20 |
| 114,3 | 12 | 0,32 | 25x3 | 2x M6x20 |
Údaje o hmotnosti uvedené v katalogu jsou pouze orientační .