OBJÍMKA, nerez

| Ø A | kg | Ø A | kg | Ø A | kg | ||
| 12 | 0,04 | 44,5 | 0,14 | 21,3 | 0,10 | ||
| 14 | 0,05 | 52 | 0,15 | 26,9 | 0,11 | ||
| 16 | 0,06 | 57 | 0,16 | 33,7 | 0,12 | ||
| 18 | 0,09 | 70 | 0,18 | 42,4 | 0,13 | ||
| 22 | 0,10 | 85 | 0,22 | 48,3 | 0,15 | ||
| 25 | 0,11 | 104 | 0,25 | 60,3 | 0,17 | ||
| 28 | 0,11 | 108 | 0,25 | 76,1 | 0,20 | ||
| 32 | 0,12 | 129 | 0,28 | 88,9 | 0,22 | ||
| 40 | 0,13 | 114,3 | 0,26 |
OBJÍMKA S TYČKOU, nerez

| Ø A | Ø d | kg | Ø A | Ø d | kg | Ø A | Ø d | kg | ||
| 12 | 6 | 0,02 | 44,5 | 8 | 0,17 | 21,3 | 8 | 0,12 | ||
| 14 | 6 | 0,06 | 52 | 8 | 0,18 | 26,9 | 8 | 0,14 | ||
| 16 | 6 | 0,07 | 57 | 8 | 0,19 | 33,7 | 8 | 0,14 | ||
| 18 | 8 | 0,12 | 70 | 10 | 0,22 | 42,4 | 8 | 0,16 | ||
| 22 | 8 | 0,12 | 85 | 10 | 0,25 | 48,3 | 8 | 0,17 | ||
| 25 | 8 | 0,13 | 104 | 12 | 0,30 | 60,3 | 8 | 0,19 | ||
| 28 | 8 | 0,14 | 108 | 12 | 0,30 | 76,1 | 10 | 0,23 | ||
| 32 | 8 | 0,14 | 129 | 12 | 0,33 | 88,9 | 10 | 0,26 | ||
| 40 | 8 | 0,16 | 114,3 | 12 | 0,31 |
Údaje o hmotnosti uvedené v katalogu jsou pouze orientační .