nerez-zamecnictvi.cz
+420 569 626 286
  • Kdo jsme
  • Výrobky
  • Galerie
  • Materiály
  • Kontakt

Armatury typu „G“

Výpis výrobků Vytisknout
Partyzánská 294, 583 01 Chotěboř

+420 569 626 286

obchod@nerez-zamecnictvi.cz

NIPL, nerez

 

DN d1 d2 s L
6 1/8" 10,2 2 30
8 1/4" 13,5 2,3 30
10 3/8" 17,2 2,3 30
15 1/2" 21,3 2,6 35
20 3/4" 26,9 2,6 40
25 1" 33,7 3,2 40
32 1 1/4" 42,4 3,2 50
40 1 1/2" 48,3 3,2 50
50 2" 60,3 3,6 50
65 2 1/2" 76,1 3,6 60
80 3" 88,9 4,0 70

MUFNA, nerez

 

DN d1 d2 L
6 1/8" 13,5 17
8 1/4" 17,0 25
10 3/8" 21,0 26
15 1/2" 25,5 34
20 3/4" 31,2 36
25 1" 38,0 43
32 1 1/4" 47,0 48
40 1 1/2" 54,0 48
50 2" 66,0 56
65 2 1/2" 82,0 70
80 3" 95,0 75

DVOJNIPL, nerez



DN d1 d2 s L
8 1/4" 13,5 2,3 30
10 3/8" 17,2 2,3 40
15 1/2" 21,3 2,6 60
20 3/4" 26,9 2,6 60
25 1" 33,7 3,2 60
32 1 1/4" 42,4 3,2 80
40 1 1/2" 48,3 3,2 80
50 2" 60,3 3,6 100
65 2 1/2" 76,1 3,6 100
80 3" 88,9 4,0 120

 

DVOJNIPL S OK, nerez

DN d1 OK L
8 1/4" 14 24
10 3/8" 19 28
15 1/2" 22 34
20 3/4" 30 40
25 1" 36 46
32 1 1/4" 46 52
40 1 1/2" 50 54
50 2" 65 62

HADICOVÝ NÁSTAVEC G, nerez

 

DN d l L D
8 1/4" 20 41 13,5
10 3/8" 20 42 17,2
15 1/2" 24 52 21,3
20 3/4" 28 55 26,9
25 1" 28 60 33,7
32 11/4" 30 66 42,4
40 11/2" 33 70 48,3
50 2" 36 80 60,3

HADICOVÝ NÁSTAVEC S OK G, nerez



DN d l L 19OK D
8 1/4" 20 39 14 8,0
10 3/8" 25 45 19 11,5
15 1/2" 30 53 22 14,0
20 3/4" 40 67 27 20,0
25 1" 50 81 35 26,5
32 11/4" 60 94 43 34,0
40 11/2" 60 97 49 40,5
50 2" 69 110 61 52,5

 

ŠROUBENÍ, nerez

DN d L OK
8 1/4" 34 32
10 3/8" 39 32
15 1/2" 41 41
20 3/4" 47 50
25 1" 52 55
32 11/4" 55 70
40 11/2" 60 70
50 2" 70 90

 ŠROUBENÍ A, nerez

DN d L OK
8 1/4" 43 32
10 3/8" 50 32
15 1/2" 57 41
20 3/4" 63 50
25 1" 74 55
32 11/4" 80 70
40 11/2" 84 70
50 2" 95 90

 

ZASLEPOVACÍ ZÁTKA, nerez

DN d1 s L OK
8  1/4" 11 19  17 
10 3/8"  12  22  21 
15 1/2"  14  24  23 
20 3/4"  16  27  27 
25 1"  18  30  36 
32 11/4"  22  37  46 
40 11/2"  24 38  50 
50 2 " 27 41  60 

ZASLEPOVACÍ MATICE, nerez

d1 L OK
1/4" 17 19
3/8" 19 24
1/2" 23 27
3/4" 24 36
1" 28 41
11/4" 30 50
11/2" 30 55
2" 35 70

REDUKCE, nerez

d1 d2 OK L
1/4" 1/8" 14  15 
3/8" 1/8" 19  17 
3/8" 1/4" 19  17 
1/2" 1/4" 22  20 
1/2" 3/8" 22  20 
3/4" 1/4" 27  24 
3/4" 3/8" 27  24 
3/4" 1/2" 27  24 
1" 1/4" 36  27 
1" 3/8" 36  27 
1" 1/2" 36  27 
1" 3/4"  36 27 

REDUKCE, nerez

 

d1 d2 L
3/8" 1/4" 30
1/2" 3/8" 34
3/4" 3/8" 38
3/4" 1/2" 38
1" 1/2" 42
1" 3/4" 42
11/4" 3/4" 48
11/4" 1" 48

REDUKCE, nerez

DN d1 d2 OK L
8 1/4" 1/8" 14 33
10 3/8" 1/4" 19 35
15 1/2" 3/8" 22 42
20 3/4" 1/2" 30 47
25 1" 3/4" 36 52
32 11/4" 1" 46 56
40 11/2" 11/4" 50 59
50 2" 11/2" 60 66
Ke stažení
  • hadicovy_nastavec_g (DOC, velikost 30.5 kB)
  • hadicovy_nastavec_s_ok_g (DOC, velikost 35.5 kB)
  • redukce_zavitove (DOC, velikost 68 kB)
  • mufna (DOC, velikost 26 kB)
  • zaslepovaci_matice (DOC, velikost 23 kB)
  • zaslepovaci_matice (DOC, velikost 23 kB)
  • zaslepovaci_zatka (DOC, velikost 31 kB)
  • zavitova_kolena (DOC, velikost 50 kB)
  • dvojnipl (DOC, velikost 34 kB)
  • dvojnipl_s_ok (DOC, velikost 25.5 kB)
  • nipl (DOCX, velikost 27.96 kB)
  • sroubeni (DOC, velikost 35 kB)
  • sroubeni_a (DOC, velikost 31.5 kB)
Fotogalerie
nerezová závitová redukce nerezové šroubení 1201 nerezové šroubení 1201 A nerezová zaslepovací matice nerezová zaslepovací zátka nerezová závitová redukce 3512 nerezová závitová redukce 2518 nerezový nipl nerezový hadicový nástavec 4121 Hadicový nástavec 1018 nerezová mufna
Partyzánská 294, 583 01 Chotěboř
+420 569 626 286
obchod@nerez-zamecnictvi.cz
Map data ©2018 Google

© Copyright CBV společnost podnikatelů Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit